MOES ZigBee Вставка в розетку 16А с мониторингом
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Тип устройстваВставка в розетку с мониторингом
Рейтинг устройства9.5
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYAшаблон есть, работает исправно
Заключение/заметки/примечанияЕсть настройка индикации
Температура после 15 минут нагрузки 15.2 ампера - 45,7
Погрешность в измерении силы тока в среднем - 0.03А
Температура после 15 минут нагрузки 15.2 ампера - 45,7
Погрешность в измерении силы тока в среднем - 0.03А
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваMOES
Модель и линейка устройстваZP-EU16M-WH-MS
Максимальная нагрузка16A 2000Вт
Диапазон рабочих температур-10 ~ 65 °C
Габариты49*49*81мм
Рабочее напряжение100-240 В
Тип связиZigbee
Экосистемаtuya
Степень защитыIP20
Артикул устройстваZP-EU16M-WH-MS
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut-
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьaliexpress
Стоимость$16
Номер на складеDVLK0137
Номер коробки6
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку включения/выключения на 5 секунд
Поведение при обесточиванииПоследнее состояние/всегда включено/всегда выключено
Роль в Zigbee сетиРоутер
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 10 | По паспорту: 49*49*81мм По факту: 49,13*49,13*81,65мм |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6 | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 7 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | - | Нет возможности разобрать и оценить |
| 8 | Шум при работе | 10 | Отчетливый негромкий щелчок при включении/выключении |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства | 10 | |
| 3 | Работа в сценариях через хаб | 10 | |
| 4 | Работу через голосовые помощники | 10 | |
| 5 | Влияние на другие устройства в сети | - | |
| 6 | Скорость реакции на команды из мобильного приложения Оценка — время отклика в миллисекундах: 10 — меньше 150 9 — 150-210 8 — 210-270 7 — 270-330 6 — 330-390 5 — 390-450 4 — 450-510 3 — 510-570 2 — 570-630 1 — 630-700 0 — больше 700 |
9 | 170мс WEB 180мс LAN |
| 7 | Скорость реакции на команды от другого устройства | - | |
| 8 | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |
| 9 | Корректность работы световой индикации | 10 | |
| 10 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 10 | |
| 11 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | 10 | |
| 12 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | <1 секунды |
| 13 | Тип подключаемого выключателя | - | Тип выключателя в спруте |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки | 10 | |
| 2 | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети | 10 | |
| 3 | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд | 10 | Устройство догоняет команды, если не успевает их отработать |
| 5 | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз | 10 | |
| 6 | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз | 10 | |
| 7 | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз | 10 | |
| 8 | Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час) | 9 | Вставка в розетку нагрелась до 50 градусов на корпусе |
| 9 | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз | 10 |
Заключение
Рейтинг 9.5. Нагрузку держит, не перегревается, команды отрабатывает стабильно и быстро.
