LYPZUX Zigbee+RF Реле 2 канальное usb-7-32В ac-dc сухой контакт до 230В 10А *2шт
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Реле, доступ — публичный
Тип устройстваРеле
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемонеприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYAшаблон есть, работает исправно
Заключение/заметки/примечаниявсе работает хорошо, можно настроить тип подключаемого выключателя, светодиоды и последнее состояние
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваLYPZUX
Модель и линейка устройстваZG-2001-RF
Способ монтажана панель
Наличие нуляда
Необходимость установки балласта(для устройств без 0)-
Количество каналов реле2
Установка на Din рейкунет
Максимальная нагрузка общая20А
Максимальная нагрузка общая LED-
Максимальная нагрузка на канал10А
Максимальная нагрузка на канал LED-
Диапазон рабочих температур-20~70°C
Габариты116*38*25 мм
Рабочее напряжение7-32В или usb для питания. коммутирумое до 10A 230В*2
до Тип подключаемого выключателя—
Тип выключателя в интерфейсе Sprut'a—
Тип связиZigbee
Экосистема—
Наличие RF связида
Степень защиты—
Артикул устройства—
Каталог sprut—
Шаблон для sprut—
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьaliexpress
Стоимость$9.1
Номер на складеDVLK0483
Номер коробки21
Режим сопряжения и сброса—
Поведение при обесточиваниивключено/Выключено/ выбирается в интерфейсе
Роль в Zigbee сети—
Дополнительные фото устройстваКрепеж
Дополнительные фото устройстваВнутренности устройства
Дополнительные фото устройстваТепловизор
Крепеж—
Результаты тестирования
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям |
| 6 | Корректность и качество работы переключающих механизмов |
| 7 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов |
| 8 | Шум при работе |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работа в сценариях через хаб | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Работу через голосовые помощники | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Влияние на другие устройства в сети | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Скорость реакции на команды из мобильного приложения | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Скорость реакции на команды от другого устройства | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Стабильность подключения устройства к сети | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Корректность работы световой индикации | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Тип подключаемого выключателя | ||||||||||||||||||||||||||
Время реагирования на команды
|
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки |
| 2 | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети |
| 3 | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд |
| 5 | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз |
| 6 | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз |
| 7 | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз |
| 8 | Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час) |
| 9 | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз |
| 10 | Замер пропускаемого тока (с указанием в mA) в выключенном состоянии ( Для устройств без 0 линии) |
| 11 | Минимальная нагрузка LED ( Для устройств без 0 линии) |
| 12 | Стабильность работы при минимальном заявленном напряжении |
