BSEED Zigbee Розетка 240В 16А
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Розетка, доступ — публичный
Тип устройстваРозетка
Рейтинг устройства6
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Aqara - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в Aqaraшаблон есть, работает исправно
Заключение/заметки/примечаниявсе работает отлично, можно выставить последнее состояние, можно вкл/выкл светодиод. Температура после 15 минут нагрузки 15.2 ампера - 57
Погрешность в измерении силы тока в среднем 0.3А
Погрешность в измерении силы тока в среднем 0.3А
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваBSEED
Модель и линейка устройства-
Максимальная нагрузка16А
Диапазон рабочих температур-30~70°C
Габариты50*50*42мм
Рабочее напряжение100-240В
Тип связиZigbee
Роль в Zigbee сетиРоутер
ЭкосистемаTuya
Степень защитыIP20
Артикул устройстваbseed
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut—
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьaliexpress
Стоимость$10
Номер на складеDVLK0389
Номер коробки23
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку включения примерно на 7 секунд (пока индикаторный светодиод не замигает)
Поведение при обесточиванииПоследнее состояние/Всегда включено/Всегда выключено
Оригинальная документация из комплекта устройстваДокументация
[[:Файл:Socket_series_user_manual_(1).pdf|]]Скачать
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 9 | По паспорту с рамкой: 86*86*42 По паспорту без рамки: 50*50*42мм По факту без рамки: 53.05*52.95*41.90 (50.6*50.6*42) По факту с рамкой: 85.97*85.97*41.90 |
| 4. | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 7. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 9 | Не отмыт флюс |
| 8. | Шум при работе | 10 | Тихий щелчок при включении/выключении |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Простота первоначальной настройки устройства | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Работа в сценариях через хаб | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Работу через голосовые помощники | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Влияние на другие устройства в сети | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Скорость реакции на команды из мобильного приложения
|
8 | 240мс LAN 240мс WEB | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Скорость реакции на команды от другого устройства | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Корректность работы световой индикации | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | <1 секунды | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Тип подключаемого выключателя | - | Тип выключателя в спруте |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки | 5 | Только кратковременно может держать максимальную нагрузку |
| 2. | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети | 10 | |
| 3. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд | 10 | Устройство догоняет команды, если не успевает их отработать, но для этого их надо подавать очень быстро |
| 5. | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз | 10 | 6.7А на водонагревателе. |
| 6. | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз | 10 | 9А на водонагревателе. |
| 7. | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз | 10 | 15.2А на водонагревателе. |
| 8. | Стресс-тест с долгосрочной работой(1 час) | 0 | Розетка нагрелась до 80 градусов через 30 минут под нагрузкой 15.2А, после чего тест был остановлен |
| 9. | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз | 10 |
Заключение
Рейтинг 6. Достаточно быстро реагирует на команды и выполняет их, не пропускает. Если не успевает выполнить - догоняет. Не держит заявленную нагрузку - перегревается.
