BSEED Zigbee Диммер 250В 500Вт
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Диммер, доступ — публичный
Тип устройстваДиммер
Рейтинг устройстванет шаблона
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYAнет шаблона
Заключение/заметки/примечанияДиммирует с шагом 1% (при коротком нажатии), также можно зажать кнопку изменения яркости, тогда диммирует быстро. Можно выбрать тип лампочки, задать диапазон диммирования. Кнопки сенсорные.
Производитель устройстваBSEED
Модель и линейка устройстваGL86ZTD11W
Максимальная общая нагрузка300Вт LED, 500Вт резистивная
Максимальная нагрузка на 1 канал300Вт LED, 500Вт резистивная
Минимальная нагрузка на 1 канал5Вт
Количество каналов1
Наличие управления по RFнет
Наличие и тип управления через проводную кнопкунет
Диапазон рабочих температур и влажности-20 ℃~+70℃ 10% ~ 93%
Способ монтажав подрозетник
Наличие нуляда
Поведение и потребление в случае отсутствия N - как влияет и ведёт себя с диммируемыми LED лампочками минимальной паспортной мощностиНулевая линия обязательна
Габариты паспортные86 x 86 x 35 мм
Рабочее напряжение90В - 250В
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяbseed
Режим сопряжения и сбросаЗажать центральную сенсорную кнопку пока индикатор не начнет мигать
Поведение при обесточивании*
Роль в Zigbee сети*Роутер
ЭкосистемаTuya
Степень защиты-
Интеграция со SprutZigbee
Каталог Sprut Биндинг-
Шаблон для Sprut-
Где купитьaliexpress
Стоимость в $$18
Номер на складеDVLK0328
Номер коробки23
Дополнительные фото устройстваТепловизор
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 10 | По паспорту: 86 x 86 x 35 мм
По факту: 86,04 x 86 x 34,95 мм |
| 4. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 5. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 6. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 9 | не отмыт флюс |
| 7. | Шум при работе | 10 |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Проверка защиты от КЗ и вообще проверка на защиты Проверка Диммера на писк при мин/ср/макс нагрузки |
- | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Влияние на другие устройства в сети | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Корректность работы световой индикации | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 10 | Можно выбрать тип лампочки, нижнюю и верхнюю границу яркости, регулировать яркость | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тип подключаемого устройства Тип выключателя |
||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Плавность диммирования | График диммирования по 10 точкам | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Стабильность работы при минимальном заявленном напряжении | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Стабильность работы при максимальном заявленном напряжении | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Частота ШИМ (для диммеров работающих на постоянном напряжении) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Скорость диммирования 0-100 (приложить график T-V, снятый с осциллографа) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Шаг диммирования в % | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Возможность задать в настройках скорость диммирования | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Выбор фронт полуволны для срезания при диммировании (для диммеров работающих на переменном напряжении) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. |
Время реагирования на команды (с использованием осциллографа)
|
WEB (время от нажатия кнопки в интерфейсе до появления изменения напряжения на щупе осциллографа) |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки с резистивной нагрузкой | ||
| 2. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки с LED нагрузкой | указывать артикулы ламп | |
| 3. | Тест НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ - взять самую маленькую LED диммируемую лампу - медленный (0-100 за 15 сек) , по 5 раз | указывать артикулы ламп | |
| 4. | Тест НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ - взять самую маленькую LED диммируемую лампу - быстрый (0-100 за 1 сек) 5 раз | указывать артикулы ламп | |
| 5. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд с периодичностью 0,1с с помощью сценария в течение 30 секунд). Описать, что происходит, если ты команды посылаешь быстрее, чем устройство их отрабатывает? Оно потом "догоняет" или пропускает? |
||
| 6. | Стресс-тест (период 2с) с нагрузкой 75% от номинальной резистивной - 100 раз | указывать нагрузку используемую при тесте. | |
| 7. | Стресс-тест (период 2) с номинальной резистивной нагрузкой - 100 раз | указывать нагрузку используемую при тесте. | |
| 8. | Стресс-тест (период 2) с резистивной нагрузкой выше номинальной на 15% - 100 раз | указывать нагрузку используемую при тесте. | |
| 9. | Стресс-тест (период 2с) с нагрузкой 75% LED - 100 раз | указывать артикулы ламп и нагрузку | |
| 10. | Стресс-тест (период 2) с 100% LED нагрузкой - 100 раз | указывать артикулы ламп и нагрузку | |
| 11. | Стресс-тест (период 2с ) с LED нагрузкой 120% - 100 раз | указывать артикулы ламп и нагрузку | |
| 12. | Стресс-тест с максимально допустимой резистивной нагрузкой(1 час) | ||
| 13. | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз | указывать артикулы ламп | |
| 14. | Совместимость с LED лампами | ||
| 15. | Выходной сигнал на канале при 10 % яркости с нагрузкой 95W | скриншот с осциллографа | |
| 16. | Выходной сигнал на канале при 50 % яркости с нагрузкой 95W | скриншот с осциллографа | |
| 17. | Выходной сигнал на канале при 100 % яркости с нагрузкой 95W | скриншот с осциллографа | |
| 18. | Температура устройства после получаса при максимальной резистивной паспортной нагрузке | ||
| 19. | Замер пропускаемого тока (с указанием в mA) в выключенном состоянии ( Для устройств без 0 линии) |
Заключение
