Aqara Zigbee Розетка 250В 16А
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Розетка, доступ — публичный
Тип устройстваРозетка
Рейтинг устройства9.5
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Aqara - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в Aqaraшаблон есть, работает исправно
Заключение/заметки/примечаниявсе работает отлично, можно выставить максимальный порог нагрузки до 16А, можно вкл/выкл светодиод. Есть защита зарядки, можно выставить ограничение по мощности (до 3840Вт) Температура после 15 минут нагрузки 15.2 ампера - 43 Погрешность в измерении силы тока в среднем - 0.22А В SH через раз показывает силу тока.
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваAqara
Модель и линейка устройстваWP-P01D
Максимальная нагрузка16А
Диапазон рабочих температур-10~40°C
Габариты86*86*47,7мм
Рабочее напряжение250В
Тип связиZigbee
Роль в Zigbee сетиРоутер
ЭкосистемаAqara
Степень защиты-
Артикул устройстваWP-P01D
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut—
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьozon
Стоимость$25
Номер на складеDVLK0498
Номер коробки23
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку reset на 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать
Поведение при обесточиванииПоследнее состояние/Всегда включено/Всегда выключено
Оригинальная документация из комплекта устройстваДокументация
[[:Файл:Wall-outlet-H2-EU-QSG-curved_(1).pdf|]]Скачать
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 9 | По паспорту: 86*86*47,7мм По факту: 85,7*85,7*48,04 |
| 4. | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 7. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 9 | не отмыт флюс |
| 8. | Шум при работе | 9 | Достаточно громкий щелчок при включении/выключении |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Простота первоначальной настройки устройства | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Работа в сценариях через хаб | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Работу через голосовые помощники | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Влияние на другие устройства в сети | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Скорость реакции на команды из мобильного приложения
|
10 | 100мс WEB 110мс LAN | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Скорость реакции на команды от другого устройства | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Корректность работы световой индикации | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | <1 секунды | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Тип подключаемого выключателя | - | Тип выключателя в спруте |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки | 10 | |
| 2. | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети | 10 | |
| 3. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд | 9 | Устройство догоняет команды, если не успевает их отработать |
| 5. | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз | 10 | 6.7А на водонагревателе. |
| 6. | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз | 10 | 9А на водонагревателе. |
| 7. | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз | 10 | 15.2А на водонагревателе. |
| 8. | Стресс-тест с долгосрочной работой(1 час) | 9 | Розетка нагрелась до 53 градусов на корпусе и до 58 внутри |
| 9. | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз | 10 |
Заключение
Рейтинг 9.5. Нагрузку держит, не перегревается, команды отрабатывает стабильно и очень быстро.
