✅Ledron Zigbee Диммер 1 канальный 12-36В 8А
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Диммер, доступ — публичный
Тип устройстваДиммер
Рейтинг устройстваРейтинг 9.5. Диммер не греется, не пищит, хорошо держит заявленную нагрузку и быстро реагирует на команды. Рекомендуем к использованию. Единственное — нельзя выбрать тип подключаемого устройства в Sprut.
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваLedron
Модель и линейка устройстваQS-Zigbee-D06-DC
Ток нагрузки общий8А 12-24VDC / 5А 36VDC
Ток нагрузки на 1 канал8А 12-24VDC / 5А 36VDC
Количество каналов1
Наличие управления по RFнет
Наличие управления через проводную кнопкуесть
Диапазон рабочих температур-10 ~ 40°C
Способ монтажав подрозетник / на панель
Наличие нуляС нулевой линией
Габариты40*40*18 мм
Рабочее напряжение12-24/36В
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяledron
Режим сопряжения и сбросаЗажать на 5 секунд кнопку сопряжения или быстро включить и выключить внешний выключатель 5 раз
Поведение при обесточиваниипредыдущее состояние
Роль в Zigbee сетимаршрутизатор
ЭкосистемаLedron
Степень защитыIP20
Интеграция со SprutZigbee
Каталог sprut-
Шаблон для Sprut
[[:Файл:QS-Zigbee-D06-DC_TZ3210_hquixjeg.json|]]Скачать
Шаблон для Sprut
[[:Файл:TZ3210_hquixjeg.json|]]Скачать
Где купитьledron
Стоимость$33
Номер на складеDVLK0253
Номер коробки22
Информация об устройстве (SprutHub)
| Aps Flags | 0 |
| Frequency Bands | [FREQ_2400_MHZ] |
| Server Capabilities | [] |
| Buffer Size | 66 |
| Incoming Transfer Size | 66 |
| Logical Type | Router |
| Mac Capabilities | [FULL_FUNCTION_DEVICE, MAINS_POWER, RECEIVER_ON_WHEN_IDLE] |
| Manufacturer Code | 0x1141 (4417) |
| Out Going Transfer Size | 66 |
| Stack Compliance | 21 |
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 9 | Клеммы не очень хорошего качества. |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 10 | Размеры по паспорту: 40×40×18 мм Реальные размеры: С крепежом: 43,95×39,62×22,3 мм Без крепежа: 39,62×39,62×17,95 мм |
| 4. | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 7. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 10 | |
| 8. | Шум при работе | 10 |
Функциональное тестирование
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки | 10 | |
| 2. | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети | - | |
| 3. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд | 10 | |
| 5. | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой — 100 раз | 10 | |
| 6. | Стресс-тест (период 2с) с почти номинальной нагрузкой — 100 раз | 10 | |
| 7. | Стресс-тест (период 2с) с нагрузкой выше номинальной — 100 раз | 10 | |
| 8. | Стресс-тест с долгосрочной работой (1 час) | 10 | Вообще не греется |
| 9. | Тест на выносливость (период 1 с) — 1000 раз | 10 | |
| 10. | Выходной сигнал в канале при 10% яркости с нагрузкой 5А | 10 | Скриншот с осциллографа |
| 11. | Выходной сигнал в канале при 50% яркости с нагрузкой 5А | 10 | Скриншот с осциллографа |
| 12. | Выходной сигнал в канале при 100% яркости с нагрузкой 5А | 10 | Скриншот с осциллографа |
| 13. | Температура устройства после получаса при максимальной паспортной нагрузке | 10 | Фото с тепловизора после часа работы с нагрузкой 5 ампер. |
Заключение
Рейтинг 9.5. Диммер не греется, не пищит, хорошо держит заявленную нагрузку и быстро реагирует на команды. Рекомендуем к использованию. Единственное — нельзя выбрать тип подключаемого устройства в Sprut.

