✅GLEDOPTO Zigbee 1 канальный Диммер 220В 1,5А
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Диммер, доступ — публичный
Тип устройстваДиммер
Рейтинг устройства8. Устройство работает стабильно, не нагревается. Скорость работы средняя.
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваGLEDOPTO
Модель и линейка устройстваGL-SD-001 gledopto
Ток нагрузки общий1,8 А
Ток нагрузки на 1 канал1,8 А
Количество каналов1
Наличие управления по RFнет
Наличие управления через проводную кнопкуда
Диапазон рабочих температур-20~60°C
Способ монтажав подрозетник / на панель
Наличие нуляС нулевой линией
Габариты48*45*21 мм
Рабочее напряжение100-240В
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяZigbee Triac AC Dimmer
Режим сопряжения и сброса5 коротких нажатий на кнопку reset
Поведение при обесточиванииПоследнее состояние
Роль в Zigbee сетиМаршрутизатор
ЭкосистемаGledopto
Степень защитыIP20
Интеграция со SprutZigbee
Каталог sprutsprut
Шаблон для Sprut
[[:Файл:GL-SD-001.json|]]Скачать
Где купитьaliexpress
Стоимость$18
Номер на складеDVLK0051
Номер коробки22
Информация об устройстве (SprutHub)
| Aps Flags | 0 |
| Frequency Bands | [FREQ_2400_MHZ] |
| Server Capabilities | [] |
| Buffer Size | 82 |
| Incoming Transfer Size | 82 |
| Logical Type | Router |
| Mac Capabilities | [FULL_FUNCTION_DEVICE, RECEIVER_ON_WHEN_IDLE, MAINS_POWER] |
| Manufacturer Code | 0x124F (4687) |
| Out Going Transfer Size | 82 |
| Stack Compliance | 22 |
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 10 | Реальные размеры: 47.30*45.20*18.7 мм |
| 4. | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 7. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 10 | |
| 8. | Шум при работе | 10 |
Функциональное тестирование
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки | 10 | |
| 2. | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети | - | |
| 3. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд | 10 | |
| 5. | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой — 100 раз | 9 | Переключает и не сбивается, однако в состоянии «включено» находится около 3 секунд, а в состоянии «выключено» — около 1 секунды |
| 6. | Стресс-тест (период 2с) с почти номинальной нагрузкой — 100 раз | 10 | |
| 7. | Стресс-тест (период 2с) с нагрузкой выше номинальной — 100 раз | 10 | 420Вт LED Работает отлично, не сбивается |
| 8. | Стресс-тест с долгосрочной работой (1 час) | 10 | 42 градуса |
| 9. | Тест на выносливость (период 2 с) — 1000 раз | 8 | Несколько раз бывало такое, что он статично горел и не переключал, происходило зависание. Также были небольшие торможения, выключал дольше намного, чем включал, тестировали при 2с, так как при 1с не успевал полностью выключаться. Однако включение/выключение работало одновременно, ничего не сбивалось и работало хорошо. Температура 57 |
| 10. | Выходной сигнал в канале при 10% яркости с нагрузкой 95W | 10 | Скриншот с осциллографа |
| 11. | Выходной сигнал в канале при 50% яркости с нагрузкой 95W | 10 | Скриншот с осциллографа |
| 12. | Выходной сигнал в канале при 100% яркости с нагрузкой 95W | 10 | Скриншот с осциллографа |
| 13. | Температура устройства после получаса при максимальной паспортной нагрузке | 10 | Фото с тепловизора |
Заключение
Устройство работает стабильно, не нагревается. Скорость работы средняя. 8.

