✅GIRIER Zigbee Реле Симисторное 4 канальное 220В 4*100Вт
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Реле, доступ — публичный
Тип устройстваСимисторное реле
Рейтинг устройстваРейтинг 6.5. Реле работает медленно, работает бесшумно, номинальную нагрузку выдерживает и не греется. Каналы переключает последовательно, а не одновременно. При подключении LED ламп, лампы начинают шуметь. Работает с выключателями с фиксацией и без фиксации (зависит от схемы подключения). Можно перевести в режим сопряжения через проводной выключатель. Не рекомендуем к использованию.
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваGIRIER
Модель и линейка устройстваgirier
Способ монтажав подрозетник
Наличие нуляБез нулевой линии
Количество каналов реле4
Установка на Din рейкуда
Максимальная нагрузка общая400Вт
Максимальная нагрузка общая LEDне указано
Максимальная нагрузка на канал100Вт
Максимальная нагрузка на канал LEDне указано
Диапазон рабочих температур-10 ~ 40 °C
Габариты39,2*39,2*18 мм
Рабочее напряжение200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Тип подключаемого выключателяС фиксацией и без фиксации (зависит от схемы подключения)
Тип выключателя в интерфейсе Sprut'aНет выбора
Тип связиZigbee
ЭкосистемаTuya
Наличие RF связинет
Степень защитыIP20
Артикул устройстване указано
Каталог sprutнет
Шаблон для Sprut
[[:Файл:TS0014_TZ3000_cxw02yp3.json|]]Скачать
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьaliexpress
Стоимость$20
Номер на складеDVLK0246
Номер коробки25
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку сопряжения на 10 секунд до моргания светодиода / переключить выключатель 5 раз
Поведение при обесточиванииВключено / Выключено / Последнее состояние (выбирается в Sprut)
Роль в Zigbee сетиКонечное устройство
Информация об устройстве (SprutHub)
| Aps Flags | 0 |
| Frequency Bands | [FREQ_2400_MHZ] |
| Server Capabilities | [] |
| Buffer Size | 82 |
| Incoming Transfer Size | 82 |
| Logical Type | End Device |
| Mac Capabilities | [REDUCED_FUNCTION_DEVICE] |
| Manufacturer Code | 0x1002 (4098) |
| Out Going Transfer Size | 82 |
| Stack Compliance | 22 |
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | Документация и крепление на DIN-рейку |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 10 | 39,2*39,3*18 мм с крепежом: 42,3*39,2*22,3 мм |
| 4. | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 8 | Есть особенность: включает каналы не одновременно, а с паузой по очереди для избежания скачка напряжения. |
| 7. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 10 | |
| 8. | Шум при работе | 10 | Нет шума |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Простота первоначальной настройки устройства | 10 | Шаблон есть, устройство готово к работе сразу после подключения к Sprut | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Работа в сценариях через хаб | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Работу через голосовые помощники | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Влияние на другие устройства в сети | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Скорость реакции на команды из мобильного приложения | 5 | WEB 400 мс LAN 390 мс | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Скорость реакции на команды от другого устройства | 5 | Выключатель 450 мс | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Корректность работы световой индикации | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 5 | Можно выбрать поведение при обесточивании, настроить таймер и расписание | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a | 10 | Полное соответствие | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | 1-2 секунды | ||||||||||||||||||||||||
Время реагирования на команды
|
5 | WEB 400 мс LAN 390 мс Выключатель 450 мс |
Нагрузочное тестирование
Заключение
Рейтинг 6.5. Реле работает медленно, работает бесшумно, номинальную нагрузку выдерживает и не греется. Каналы переключает последовательно, а не одновременно. При подключении LED ламп, лампы начинают шуметь. Работает с выключателями с фиксацией и без фиксации (зависит от схемы подключения). Можно перевести в режим сопряжения через проводной выключатель. Не рекомендуем к использованию.
