Счетчик электроэнергии
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Счетчик, доступ — публичный
Тип устройстваСчетчик
Производитель устройстваWirenboard
Серия устройства-
Модель и линейка устройстваWB-MAP3E
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяWB-MAP
Экосистема-
Количество каналов измерения-
Наличие выносного датчика-
Тип датчика (шунт или бесконтактный)-
Измеряемая мощность-
Измеряемый ток-
Измерение Коэффициента мощности-
Измерение частоты сети-
Диапазон рабочих температур-
Наличие экрана-
Ссылка на документацию-
Интеграция со SprutModbus
Примечания-
Режим сопряжения и сброса-
Каталог sprut-
Шаблон для sprut-
Роль в Zigbee сети-
Где купить-
Стоимость$136-750
Номер на складе-
Номер коробки-
Информация об устройстве(SprutHub)-
Оригинальная документация из комплекта устройстваДокументация
Дополнительные фото устройства
Фото коробки
Фото устройства
Крепеж
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки, | ||
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | ||
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным | ||
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | ||
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | ||
| 6 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | ||
| 7 | Шум при работе |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства | ||
| 2 | Влияние на другие устройства в сети | ||
| 3 | Стабильность подключения устройства к сети | ||
| 4 | Корректность работы световой индикации | ||
| 5 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | ||
| 6 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | ||
| 7 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания |
